Ranking I etapu konkursu "Oświeć mnie"

Pierwszy etap konkursu „Oświeć mnie” dobiegł końca!
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, pasję i chęć naukowej rywalizacji.

Po dokładnej analizie wyników jury wyłoniło 20 laureatów – po 10 osób z każdej grupy wiekowej:

  • klasy IV–VI,
  • klasy VII–VIII.

To właśnie oni zakwalifikowali się do finału konkursu, który odbędzie się już wkrótce!

Lista osób zakwalifikowanych do finału znajduje się w poniższej tabeli.

Klasy 4-6

Lp. Zawodnik Numer Punkty Łączny czas
1. Michał 8FAE58 21 00:01:27
2. Wiktoria 443E7B 21 00:05:32
3. Paulina 40DFB8 21 00:07:11
4. Aleksandra 554D99 21 00:10:47
5. Piotr F8E495 21 00:11:55
6. Barbara 751E5E 21 00:12:03
7. Emilia F2F9F3 21 00:18:15
8. Emilia 2A1A61 20 00:03:13
9. Alexander 184332 20 00:04:10
10. Miłosz BC8556 20 00:04:12

Klasy 7-8

Lp. Zawodnik Numer Punkty Łączny czas
1. Mateusz F47731 21 00:01:21
2. Zuzanna 43EF61 21 00:04:10
3. Oskar 2D1129 21 00:04:29
4. Kornelia 853D87 21 00:04:40
5. Gabriela C4C425 21 00:05:06
6. Wiktor A23380 21 00:06:03
7. Zuzanna 97FEF9 21 00:06:19
8. Antoni EF849A 21 00:06:59
9. Andrzej 8C385C 21 00:07:30
10. Nikola 359967 21 00:07:38

Zasady oceniania

W I etapie można było zdobyć maksymalnie 21 punktów (po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź).
O awansie do finału decydowała nie tylko liczba poprawnych odpowiedzi, lecz także łączny czas udzielania odpowiedzi – im szybciej, tym lepiej!
Zgodnie z §7 Regulaminu konkursu („Jury i ocena”, pkt. 2) – decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Pełny ranking wyników dostępny jest w formacie PDF:ranking klasy 4-6 ranking klasy 7-8