Wyniki
Lista zwycięzców wyłonionych w finale konkursu "Oświeć mnie – konkurs zagadek z dziedzin nauk ścisłych wraz z popularyzacją postaci Ignacego Łukasiewicza"
W kategorii klas 4-6:
- Miłosz Śmiałek
- Emilia Pleban
- Piotr Mokrzycki
W kategorii klas 7–8:
- Antoni Balawender
- Wiktor Papciak
- Nikola Drożdż
Lista osób zakwalifikowanych do finału znajduje się w poniższej tabeli.
Klasy 4-6
| Lp. | Zawodnik | Numer | Punkty | Łączny czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał | 8FAE58 | 21 | 00:01:27 |
| 2. | Wiktoria | 443E7B | 21 | 00:05:32 |
| 3. | Paulina | 40DFB8 | 21 | 00:07:11 |
| 4. | Aleksandra | 554D99 | 21 | 00:10:47 |
| 5. | Piotr | F8E495 | 21 | 00:11:55 |
| 6. | Barbara | 751E5E | 21 | 00:12:03 |
| 7. | Emilia | F2F9F3 | 21 | 00:18:15 |
| 8. | Emilia | 2A1A61 | 20 | 00:03:13 |
| 9. | Alexander | 184332 | 20 | 00:04:10 |
| 10. | Miłosz | BC8556 | 20 | 00:04:12 |
Klasy 7-8
| Lp. | Zawodnik | Numer | Punkty | Łączny czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz | F47731 | 21 | 00:01:21 |
| 2. | Zuzanna | 43EF61 | 21 | 00:04:10 |
| 3. | Oskar | 2D1129 | 21 | 00:04:29 |
| 4. | Kornelia | 853D87 | 21 | 00:04:40 |
| 5. | Gabriela | C4C425 | 21 | 00:05:06 |
| 6. | Wiktor | A23380 | 21 | 00:06:03 |
| 7. | Zuzanna | 97FEF9 | 21 | 00:06:19 |
| 8. | Antoni | EF849A | 21 | 00:06:59 |
| 9. | Andrzej | 8C385C | 21 | 00:07:30 |
| 10. | Nikola | 359967 | 21 | 00:07:38 |
Pełny ranking wyników dostępny jest w formacie PDF:ranking klasy 4-6 ranking klasy 7-8

